決算特別委員会
決算特別委員会
9月定例会で上程された決算議案について、その認定審査のために設置される委員会です。
決算の審査は、当該年度の予算の議決に基づく財務処理の全体を通して、その執行が適正、公平かつ能率的、合理的に行われたか否かの適否を審査します。
さらには、予算執行の効果等を判定し、次年度以降の予算編成および将来のあるべき行財政の指針として反映されるべき重要な意味を持つものです。
令和2年 決算特別委員会
審査日程は令和2年10月7日(水曜日)から16日(金曜日)までの休会を除く5日間で、決算説明、監査意見の説明を求め、書類審査、資料請求等をふまえ、各常任委員会ごとに所管事項の審査を行いました。
委員長 | 後藤 誠司 | 副委員長 | 小島 雄一 |
委員 | 小澤 誠 | 委員 | 山口 文章 |
委員 | 上野 利一郎 | 委員 | 蛭川 靖弘 |
委員 | 菊地 とも子 | 委員 | 齋藤 仁一 |
○総括質疑一覧
所管委員会 | 質疑項目 | 委員名 |
---|---|---|
総務常任委員会 [PDFファイル/366KB] | 1 再エネ100%さきがけの地について【企画調整課】 喜多方で「再エネ100%のまち、さきがけの地」が可能か伺う。 | 小澤 誠 |
2 協働のまちづくり(住民自治)推進事業について【地域振興課】 ハード事業や低炭素事業には異論はない。住民の要望に応えていると思う。ただ、ソフト事業に関しては集落単位のみとなっている。「新しい公共」という言葉に表わされるように少子高齢化の進む状況に対応する為には行政区の枠を越えた住民自治の発足を急ぐべきである。そのような予算を配分すべきであるが伺う。 | 小島 雄一 | |
3 経常収支比率について【財政課】 経常収支比率の悪化について伺う。 | 菊地 とも子 | |
4 V-Low災害情報連携システムの今後の対応について【情報政策課】 整備方針、代替策の進め方、補償請求についての市の基本的な考え方を伺いたい。 | 齋藤 仁一 | |
5 職員の勤務体制について【総務課】 2019年4月から時間外労働の上限規制が月45時間に改められたが、市職員の超過勤務実態の中でこれを超える実態が明らかになった。この要因は何か。また、是正を含めた対策をどうするのか伺いたい。 | 齋藤 仁一 | |
文教厚生常任委員会 [PDFファイル/447KB] | 6 市立図書館の管理運営について【中央公民館】 独立館、指定管理制、複合施設について伺う。 | 小澤 誠 |
7 小学校運営経費について【学校教育課】 消耗品費について、各小学校の現状を確認して適正な予算計上をすべきと考えるが伺う。 | 山口 文章 | |
8 ユースプレイス自立支援事業と関連事業のあり方について【社会福祉課】 ユースプレイスの設置は評価するが参加者は増えず一部の人の利用に留まっている。ひきこもり問題は深刻であり幼少の頃からの見守りが必要である。委託に出してそれだけでは問題は解決しない。こども園、小中学校、民生委員、保健師、社会福祉協議会等、関係団体の連携と統一方針のもとの対策を立てるべきではないか伺う。 | 小島 雄一 | |
9 市民活動推進事業について【生活防災課】 市が掲げる市民活動とは何を指すのか。市が把握している市民活動団体はどのような団体で、どの程度の数があるのか。市民活動の推進とは何を示すのか。数値を使って説明してください。 | 蛭川 靖弘 | |
10 適正な予算管理と予算計上について【こども課・総務課】 民生費国庫補助金収入未済額1,179万円については、年度会計閉鎖時まで歳入に計上されなかった。不適切な予算管理である。また、児童福祉施設費の給料2,583,074円、賃金5,503,099円の不用額については、経常収支比率97.7%と厳しい財政状況であるので人件費は特に適切に計上すべきであるが、予算管理及び計上のあり方について伺いたい。 (※産業建設常任委員会所管分においても同趣旨の質議を通告し、文教厚生常任委員会所管部分の質疑でまとめて質疑したため、こちらに記載しています。) 12 適正な予算管理と予算計上について【建設課】 道路新設改良費の補正額95,575,000円で不用額が約7割の61,113,451円となっている。内訳では旅費が予算額の50%超の不用額、工事請負費の不用額23,426,020円、公有財産購入費の不用額17,433,270円、補償補填及び賠償金の不用額15,858,793円の多くは鷲田・山田線の不用額で、事務手続きで対応すべきであったとの答弁であった。市としての予算管理について伺いたい。 | 齋藤 仁一 | |
産業建設常任委員会 [PDFファイル/172KB] | 11 農業委員会の農地の把握調査について【農業委員会事務局】 農地台帳と課税台帳における本市の農地は9,600haとなっているが、実際の作付利用面積等で把握しているのは8,186haでありこの不明農地を明らかにし固定資産税の課税適正化をはかるべきであるが伺う。 | 小島 雄一 |
逐次決定及び意見の伝達 [PDFファイル/236KB] |
○審査報告
令和2年 決算特別委員会報告書は次のとおりです。