所管事務調査
常任委員会は、その所管事項に属する事務について、議会運営委員会は、議会の運営に関する事項などについて、調査を行うことができます。
こうした調査のためにその他必要があると認めるときは、議会において議員の派遣を行います。
行政調査報告書
所管事務調査として、他の自治体の先進的な取組等について参考にするため、行政視察を行っています。
詳しくは、下記の行政調査報告書をご覧ください。
総務常任委員会 | (1)大分県日田市 |
文教厚生常任委員会 | (1)大阪府 河内長野市 |
産業建設常任委員会 | (1)広島県竹原市 |
議会運営委員会 | (1)島根県浜田市 |
小中学校適正規模適正配置に関する検討特別委員会 | (1)栃木県宇都宮市立城山西小学校 |
議会広報編集委員会 | (1)山形県川西町 |
総務常任委員会 | 7月4日 ~6 日 | (1)北海道函館市 |
文教厚生常任委員会 | 7月18日 ~20日 | (1)兵庫県淡路市 |
産業建設常任委員会 | 7月4日 ~6日 | (1)北海道室蘭市 |
議会運営委員会 議会運営委員会行政調査報告書 [PDFファイル/940KB]
|
~15日 | (1)福岡県飯塚市議会 |
議会広報編集委員会 | 11月7日 ~8日 | (1)長野県飯綱町 |
常任委員会 | 日程 | 調査内容等 |
---|---|---|
総務常任委員会 | 8月8日~10 日 | (1)福岡県久留米市 (2)福岡県宗像市 (3)山口県下関市 |
文教厚生常任委員会 | 8月7日~9日 | (1)北海道恵庭市 (2)北海道江別市 (3)北海道岩見沢市 (4)北海道小樽市 |
産業建設常任委員会 | 8月2日~4日 | (1)熊本県菊池市 (2)熊本県山鹿市 (3)熊本県熊本市 |
議会運営委員会 議会運営委員会行政視察報告書 [PDFファイル/838KB]
| 11月8日~10日 | (1)愛知県一宮市議会 (2)愛知県豊明市議会 (3)愛知県江南市議会 |
議会広報編集委員会 | 10月19日 ~20日 | (1)岩手県北上市 (2)岩手県久慈市 |