本文
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容 | 支出金額 |
| 10月6日 | その他 | 東京都東大和市交流事業用喜多方の名水 | 2,332円 |
| 10月8日 | その他 | 福島政経懇話会令和8年下期分会費 | 18,000円 |
| 10月8日 | 弔慰金 | 戦没者を追悼し平和を祈念する日の行事供花 | 4,000円 |
| 10月17日 | 会 費 | 第43回山都新そばまつり開会式 | 3,000円 |
| 10月18日 | 会 費 | 会津塩川バルーンフェスティバル2026歓迎会 | 2,000円 |
| 10月23日 | 会 費 | 喜多方市日中友好協会「60周年記念交流会」 | 3,500円 |
| 10月28日 | その他 | 東京都東大和市交流事業(来喜)時土産 | 11,738円 |
| 10月28日 | その他 | 第54回菊花展協賛金 |
5,000円 |
| 10月30日 | その他 | 中央要望時土産代 | 15,752円 |
| 10月30日 | その他 | 喜多方市議会議会運営委員会行政視察時土産代 | 13,084円 |
| 合 計 | 78,406円 |