議長交際費(令和7年10月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月7日更新
令和7年10月分支出状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容 | 支出金額 |
| 10月10日 | 会 費 | 福島政経懇話会令和7年下期分会費 | 18,000円 |
| 10月18日 | 会 費 | 第42回山都新そばまつり開会式 | 3,000円 |
| 10月18日 | 会 費 | 第22回会津たかさと雷神新そばまつり開会式 | 3,000円 |
| 10月18日 | 会 費 | 会津塩川バルーンフェスティバル2025歓迎会 | 2,000円 |
| 10月26日 | 会 費 | 令和7年度喜多方市秋季消防検閲直会 | 12,000円 |
| 10月26日 | 会 費 | 令和7年度喜多方市秋季消防検閲慰労会 | 5,000円 |
| 10月27日 | 弔慰金 | 喜多方市戦没者追悼式供花 | 7,000円 |
| 10月29日 | 会 費 | 国営会津北部農業水利事業完工祝賀会 | 6,000円 |
| 10月30日 | その他 | 東京都東大和市交流事業(来喜)時土産 | 7,660円 |
| 10月30日 | その他 | 議長名刺代 | 5,400円 |
| 10月31日 | その他 | 第53回菊花展協賛金 | 5,000円 |
| 合 計 | 74,060円 |
