本文
印刷ページ表示
更新日:2026年7月1日更新
令和8年度国民健康保険税の税率
子ども・子育て支援納付金の追加
子ども・子育て支援法に基づき、令和8年度から新たに子ども・子育て支援納付金が追加されます。
国民健康保険税の税率と課税限度額の見直し
医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の税率を見直します。
また、地方税法施行令の一部改正に伴い、医療給付費分に係る課税限度額を改定します。
算出基礎
| 区分 | 算出基礎 |
|---|---|
| 所得割 | 加入者の前年中の所得から基礎控除43万円を控除した額に税率を乗じて計算します。 |
| 均等割 | 各世帯の国保加入者数に応じて計算します。 |
| 18歳以上均等割 | 18歳以上被保険者(18歳に達した日以後の最初の4月1日以降の被保険者)の人数に応じて計算します。 |
| 平等割 | 国保に加入する1世帯あたり平等に賦課される額です。 |
税率と課税限度額
令和8年度国民健康保険税率と課税限度額は下記のとおりです。
| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 医療給付費分 (0歳~74歳まで) |
所得割 | 6.65% | 7.23% | -0.58% |
| 均等割 | 19,800円 | 19,800円 | 増減なし | |
| 平等割 | 13,900円 | 13,900円 | 増減なし | |
| 課税限度額 | 67万円 | 66万円 | +1万円 | |
| 後期高齢者支援金分 (0歳~74歳まで) |
所得割 | 3.11% | 3.33% | -0.22% |
| 均等割 | 9,000円 | 9,000円 | 増減なし | |
| 平等割 | 6,300円 | 6,300円 | 増減なし | |
| 課税限度額 | 26万円 | 26万円 | 増減なし | |
| 介護納付金分 (40歳~64歳まで) |
所得割 | 2.47% | 2.51% | ー0.04% |
| 均等割 | 8,800円 | 8,800円 | 増減なし | |
| 平等割 | 4,500円 | 4,500円 | 増減なし | |
| 課税限度額 | 17万円 | 17万円 | 増減なし | |
| 子ども・子育て支援金分 | 所得割 | 0.28% | ー | +0.28% |
| 均等割 | 1,200円 | ー | +1,200円 | |
| 18歳以上均等割 | 100円 | ー | +100円 | |
| 平等割 | 800円 | ー | +800円 | |
| 課税限度額 | 3万円 | ー | +3万円 | |
令和8年度喜多方市国民健康保険税の計算方法 [PDFファイル/119KB]
国民健康保険税の試算について
下記の試算シートから、おおよその年間の保険税と1か月あたりの保険税の計算ができます。
令和8年度(令和8年4月から令和9年3月)の国民健康保険税を計算する際の参考としてください。
