本文
印刷ページ表示
更新日:2026年9月8日更新
教育長交際費執行状況(令和8年8月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先、内容等 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月7日 | 会費 | 喜多方高校桜壇すずかけ同窓会喜多方市役所支部懇親会 | 5,000 |
| 8月23日 | 会費 | 中ノ目念仏踊り供養祭 | 3,000 |
| 8月25日 | 会費 | 蔵の会懇親会 | 5,000 |
| 8月26日 | その他 | 教育行政用務(お土産用菓子) | 1,404 |
| 計 | 14,404 | ||
