認定こども園一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日掲載
公私別 | 施設名 | 住所 | 定員 | 対象年齢 | 基本開所時間 | 標準時間保育前後の延長 |
---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 第一こども園 | 〒966-0804 字沼田6941-2 0241-22-4155 | 90 | 2歳児~ 就学前 |
9時00分~13時00分 | 無 |
第二こども園 | 〒966-0822 字柳原7507 0241-22-0301 | 80 | 満3歳児~ 就学前 | 無 | ||
第三こども園 | 〒966-0857 字町西8961-2 0241-22-0886 | 60 | 産休明け~ 就学前 | 朝30分 夜30分 | ||
第四こども園 | 〒966-0016 関柴町平林字政所1601-2 0241-22-1600 | 80 | 満3歳児~ 就学前 | 無 | ||
すぎっここども園 | 〒966-0103 熱塩加納町加納字根岸151 0241-36-2514 | 45 | 満3歳児~ 就学前 | 無 | ||
駒形こども園 | 〒969-3504 塩川町中屋沢字竹の花1375-1 0241-27-2345 | 65 | 産休明け~ 就学前 | 無 | ||
堂島こども園 | 〒969-3537 塩川町四奈川字前田369-2 0241-27-2901 | 70 | 産休明け~ 就学前 | 朝30分 夜30分 | ||
姥堂こども園 | 〒969-3533 塩川町新江木字橋本前田64-1 0241-27-3370 | 55 | 産休明け~ 就学前 | 無 | ||
山都こども園 | 〒969-4133 山都町字広葎田2415 0241-38-2084 | 90 | 産休明け~ 就学前 | 無 | ||
高郷こども園 | 〒969-4311 高郷町西羽賀字和尚堂3152 0241-44-2031 | 50 | 産休明け~ 就学前 | 無 |
※休日は、日曜・祝日・12月29日~1月3日各こども園同じです。
公私 別 | 施設名 | 住所 | 定員 (人) | 対象年齢 | 基本開所時間 (上段)教育標準時間 (中段)標準時間保育 (下段)短時間保育 | 標準時間保育前後の延長 |
---|---|---|---|---|---|---|
私 立 | いずみ幼稚園 | 〒966-0069 | 39 (※保育分15) | 満3歳児~ 就学前 | 8時30分~14時00分 | 無 |
※休日は、日曜・祝日・12月29日~1月3日です。