イベントカレンダー
2025年5月
| 日付 | 行事 |
|---|---|
| 1月31日~9月30日 | 御殿場マーケット出店者募集のお知らせ |
| 3月28日~5月3日 | 「令和7年度黒森山春登山」参加者募集について中止 |
| 4月1日~6月30日 | ふくしまプレDC開催!喜多方の見どころ |
| 4月1日~6月30日 | ふくしまプレDC開催!喜多方の見どころ |
| 4月12日~9月13日 | 御殿場マーケットの開催について |
| 4月16日~5月9日 | 「喜多方市少年少女発明クラブ」受講生募集のお知らせ |
| 日付 | 曜日(祝日) | 行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 木曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 2日 | 金曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 3日 | 土曜日(憲法記念日) | 「令和7年度黒森山春登山」参加者募集について中止 (3月28日から5月3日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| (憲法記念日) | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) | |
| 4日 | 日曜日(みどりの日) | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 5日 | 月曜日(こどもの日) | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 6日 | 火曜日(振替休日) | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 7日 | 水曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 【塩川地区】配電線工事による市道田原・熊倉線の片側交互通行のお知らせ (5月7日から5月31日) | 産業建設課(塩川) | ||
| 8日 | 木曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 9日 | 金曜日 | 「喜多方市少年少女発明クラブ」受講生募集のお知らせ (4月16日から5月9日) | 中央公民館 |
| ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) | ||
| 10日 | 土曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 【アイデミきたかた】食育フェスタ2025 (5月10日から2月14日 毎月 第2土曜) | こども課 | ||
| 11日 | 日曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 12日 | 月曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 13日 | 火曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 14日 | 水曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 2025三ノ倉高原花畑(菜の花)フェスタ期間変更のお知らせ (5月14日から5月25日) | 産業建設課(熱塩加納) | ||
| 2025三ノ倉高原花畑(菜の花)のお知らせ (5月14日から5月25日) | 産業建設課(熱塩加納) | ||
| 15日 | 木曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 16日 | 金曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 17日 | 土曜日 | 「しあわせの風に乗る天空の三ノ倉ウォーク」について | 産業建設課(熱塩加納) |
| ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) | ||
| 18日 | 日曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 19日 | 月曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 20日 | 火曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 21日 | 水曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 22日 | 木曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 23日 | 金曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 24日 | 土曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 25日 | 日曜日 | 2025三ノ倉高原花畑(菜の花)フェスタ期間変更のお知らせ (5月14日から5月25日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 2025三ノ倉高原花畑(菜の花)のお知らせ (5月14日から5月25日) | 産業建設課(熱塩加納) | ||
| ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) | ||
| 26日 | 月曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 27日 | 火曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 28日 | 水曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 29日 | 木曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 30日 | 金曜日 | ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
| 31日 | 土曜日 | 【塩川地区】配電線工事による市道田原・熊倉線の片側交互通行のお知らせ (5月7日から5月31日) | 産業建設課(塩川) |
| ヒメサユリ開花状況について(令和7年6月16日) (6月8日から6月8日 毎日) | 産業建設課(熱塩加納) |
