地域計画の目標地図について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月2日更新
地域計画の目標地図
地域計画の目標地図については以下のとおりです。
<ページ内リンク>
喜多方・岩月地区 松山地区 上三宮地区 関柴地区 熊倉地区 慶徳地区 豊川地区 熱塩加納地区 塩川・姥堂地区 堂島地区 駒形地区 山都地区 高郷地区
喜多方・岩月地区
松山地区
No. | 目標地図 |
---|---|
1 | 村松 [PDFファイル/1.79MB] |
2 | 高畑 [PDFファイル/1.45MB] |
3 | 中村 [PDFファイル/1.57MB] |
4 | 百目二貫分 [PDFファイル/1.57MB] |
5 | 吉志田 [PDFファイル/435KB] |
6 | 赤崎林 [PDFファイル/1.57MB] |
7 | 大荒井 [PDFファイル/1.57MB] |
8 | 飯田 [PDFファイル/1.47MB] |
9 | 坂井 [PDFファイル/1.52MB] |
上三宮地区
No. | 目標地図 |
---|---|
1 | 上三宮 [PDFファイル/1.6MB] |
2 | 下三宮 [PDFファイル/1.38MB] |
3 | 見頃 [PDFファイル/1.4MB] |
4 | 岩沢 [PDFファイル/1.17MB] |
5 | 細谷 [PDFファイル/1.32MB] |
6 | 譲屋 [PDFファイル/1.37MB] |
7 | 五分一 [PDFファイル/1.44MB] |
関柴地区
熊倉地区
慶徳地区
No. | 目標地図 |
---|---|
1 | 新町 [PDFファイル/1.4MB] |
2 | 舞台田 [PDFファイル/399KB] |
3 | 松野 [PDFファイル/1.26MB] |
4 | 豊岡 [PDFファイル/813KB] |
5 | 堀出 [PDFファイル/1.38MB] |
6 | 新宮 [PDFファイル/1.43MB] |
7 | 山崎 [PDFファイル/1.46MB] |
8 | 真木 [PDFファイル/2.84MB] |
豊川地区
No. | 目標地図 |
---|---|
1 | 高吉 [PDFファイル/1.58MB] |
2 | 太郎丸 [PDFファイル/1.65MB] |
3 | 綾金 [PDFファイル/1.31MB] |
4 | 長尾 [PDFファイル/1.3MB] |
5 | 荒分 [PDFファイル/1.28MB] |
6 | 菅井 [PDFファイル/1.38MB] |
7 | 渋井 [PDFファイル/1.18MB] |
8 | 一ノ堰 [PDFファイル/1.51MB] |
9 | 下高額 [PDFファイル/1.15MB] |
10 | 堂畑 [PDFファイル/1.5MB] |
11 | 太田 [PDFファイル/1.22MB] |
熱塩加納地区
塩川・姥堂地区
堂島地区
駒形地区
山都地区
高郷地区