人・農地プランを公表します
人・農地プランについて
農業をめぐる環境は、農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などの「人と農地の問題」があり、全国的に5年後10年後の展望が描けない地域が増えています。
このような中、地域の徹底的な話し合いを通じて地域農業の将来のあり方を検討する「人・農地プラン」づくりが全国で進められてきました。
なお、人・農地プラン制度は、令和4年5月に農業経営基盤強化促進法等が改正され、「地域計画」として法定化されました。
- 農林水産省リンク https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html<外部リンク>
喜多方市の人・農地プラン
市では、これまで集落単位を基本として説明会や話し合いを実施してきており、令和5年3月末までに次の57の集落・地域でプランを作成しましたので公表します。
なお、令和5年度以降は、地域計画の策定に向けて、市内の全ての集落において話し合いを進めていく予定です。
喜多方地区(26プラン)
集落・地域名 | 策定年月日 | 見直し年月日 |
---|---|---|
上三宮町見頃集落 [PDFファイル/184KB] | 平成29年3月23日 | 令和3年2月15日 |
集落・地域名 | 策定年月日 | 見直し年月日 |
---|---|---|
岩月町上田集落 [PDFファイル/332KB] | 平成27年3月30日 | 令和3年3月15日 |
岩月町中田付集落 [PDFファイル/239KB] | 平成27年3月30日 | 令和2年1月30日 |
岩月町下岩崎集落 [PDFファイル/334KB] | 平成27年7月3日 | 令和3年3月15日 |
岩月町上岩崎集落 [PDFファイル/334KB] | 平成27年7月3日 | 令和3年3月15日 |
岩月町杉山集落 [PDFファイル/239KB] | 平成30年3月28日 | 令和元年12月3日 |
岩月町稲田集落 [PDFファイル/88KB] | 平成30年3月28日 | 令和4年2月5日 |
岩月町大沢集落 [PDFファイル/238KB] | 平成30年12月20日 | 令和元年11月28日 |
岩月町下台集落 [PDFファイル/242KB] | 令和2年3月24日 |
集落・地域名 | 策定年月日 | 見直し年月日 |
---|---|---|
関柴町関柴集落 [PDFファイル/242KB] | 平成27年3月30日 | 令和2年1月31日 |
関柴町中里集落 [PDFファイル/241KB] | 平成27年3月30日 | 令和2年1月6日 |
関柴町小松集落 [PDFファイル/235KB] | 平成29年3月23日 | 令和2年1月20日 |
関柴町京出集落 [PDFファイル/184KB] | 令和3年2月16日 |
集落・地域名 | 策定年月日 | 見直し年月日 |
---|---|---|
熊倉町芦平集落 [PDFファイル/258KB] | 平成25年3月4日 | 令和2年1月31日 |
熊倉町舘集落 [PDFファイル/183KB] | 平成28年11月8日 | 令和3年4月12日 |
熊倉町柳原集落 [PDFファイル/89KB] | 令和5年3月28日 |
集落・地域名 | 策定年月日 | 見直し年月日 |
---|---|---|
豊川町高吉集落 [PDFファイル/239KB] | 平成25年12月26日 | 令和2年3月8日 |
豊川町渋井・菅井集落 [PDFファイル/184KB] | 平成27年12月17日 | 令和3年3月1日 |
豊川町綾金集落 [PDFファイル/236KB] | 平成27年12月17日 | 令和2年3月16日 |
豊川町荒分集落 [PDFファイル/237KB] | 平成28年3月29日 | 令和2年11月16日 |
豊川町一ノ堰集落 [PDFファイル/240KB] | 平成28年11月18日 | 令和2年2月23日 |
豊川町下高額集落 [PDFファイル/240KB] | 平成30年12月20日 | 令和2年1月27日 |
集落・地域名 | 策定年月日 | 見直し年月日 |
---|---|---|
慶徳町真木集落 [PDFファイル/238KB] | 平成28年11月8日 | 令和元年12月23日 |
慶徳町山崎集落 [PDFファイル/236KB] | 平成29年3月23日 | 令和元年12月2日 |
慶徳町豊岡集落 [PDFファイル/91KB] | 令和5年3月28日 |
集落・地域名 | 策定年月日 | 見直し年月日 |
---|---|---|
松山町吉志田集落 [PDFファイル/183KB] | 令和3年2月16日 |
熱塩加納地区(3プラン)
集落・地域名 | 策定年月日 | 見直し年月日 |
---|---|---|
熱塩加納町針生集落 [PDFファイル/186KB] | 平成26年11月5日 | 令和3年1月18日 |
熱塩加納町上野集落 [PDFファイル/187KB] | 平成29年3月23日 | 令和3年2月8日 |
熱塩加納町五目集落 [PDFファイル/96KB] | 令和5年3月28日 |
塩川地区(19プラン)
集落・地域名 | 策定年月日 | 見直し年月日 |
---|---|---|
塩川町台集落 [PDFファイル/237KB] | 平成26年11月5日 | 令和元年12月1日 |
塩川町西鎧召集落 [PDFファイル/335KB] | 平成26年11月5日 | 令和3年3月19日 |
塩川町柴城集落 [PDFファイル/245KB] | 平成26年11月5日 | 令和2年3月9日 |
塩川町能力集落 [PDFファイル/241KB] | 平成26年11月5日 | 令和2年1月24日 |
塩川町三ツ堀地区 [PDFファイル/338KB] | 平成27年12月17日 | 令和3年3月22日 |
塩川町田原集落 [PDFファイル/237KB] | 平成27年12月17日 | 令和2年1月20日 |
塩川町大沢集落 [PDFファイル/237KB] | 平成27年12月17日 | 令和2年12月21日 |
塩川町大木集落 [PDFファイル/236KB] | 平成27年12月17日 | 令和2年1月14日 |
塩川町沖集落 [PDFファイル/96KB] | 平成28年3月29日 | 令和3年10月3日 |
塩川町赤星集落 [PDFファイル/183KB] | 平成29年3月23日 | 令和3年2月3日 |
集落・地域名 | 策定年月日 | 見直し年月日 |
---|---|---|
塩川町源太集落 [PDFファイル/240KB] | 平成29年12月26日 | 令和2年1月15日 |
塩川町下利根川集落 [PDFファイル/243KB] | 平成31年3月27日 | 令和2年1月30日 |
塩川町高木集落 [PDFファイル/241KB] | 令和2年3月24日 |
集落・地域名 | 策定年月日 | 見直し年月日 |
---|---|---|
塩川町竹屋集落 [PDFファイル/336KB] | 平成26年11月5日 | 令和3年1月12日 |
塩川町上窪集落 [PDFファイル/240KB] | 平成27年12月17日 | 令和2年1月16日 |
塩川町金森集落 [PDFファイル/185KB] | 平成28年11月8日 | 令和3年3月24日 |
塩川町東常世集落 [PDFファイル/336KB] | 平成28年11月8日 | 令和2年11月24日 |
塩川町中屋敷・南屋敷集落 [PDFファイル/216KB] | 平成29年3月23日 | 令和2年11月8日 |
塩川町駒形第三地区 [PDFファイル/244KB] | 令和2年3月24日 |
山都地区(6プラン)
集落・地域名 | 策定年月日 | 見直し年月日 |
---|---|---|
山都町千咲原集落 [PDFファイル/185KB] | 平成25年3月4日 | 令和2年1月15日 |
山都町木曽集落 [PDFファイル/183KB] | 平成26年11月5日 | 令和元年11月16日 |
山都町舟岡集落 [PDFファイル/184KB] | 平成30年3月28日 | 令和3年2月24日 |
山都町河原田・宮月・堰沢集落 [PDFファイル/184KB] | 平成30年3月28日 | 令和2年2月14日 |
山都町寺内集落 [PDFファイル/183KB] | 平成31年3月27日 | 令和2年1月31日 |
山都町三ツ山集落 [PDFファイル/94KB] | 令和4年3月24日 |
高郷地区(3プラン)
集落・地域名 | 策定年月日 | 見直し年月日 |
---|---|---|
高郷町東羽賀集落 [PDFファイル/239KB] | 平成26年3月5日 | 令和2年1月21日 |
高郷町田中集落 [PDFファイル/242KB] | 平成29年12月26日 | 令和2年3月9日 |
高郷町西黄・吹荻集落 [PDFファイル/240KB] | 平成30年3月28日 | 令和2年1月30日 |
人・農地プランの実質化について
国では、令和元年5月24日の農地中間管理事業の推進に関する法律の改正案成立にあわせて、人・農地プラン等の事業見直しが行われ、「人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)」により、地域の話し合いによる担い手への農地集積・集約化をさらに加速化させる観点から、地域の現状把握や将来の農地利用のあり方の明確化等、人・農地プランの実質化(内容の充実化)を図ることとなりました。
市では、これに基づき、平成30年度末までに作成された人・農地プランの実質化に向けた工程表を作成しましたので、公表します。
人・農地プランの実質化に向けた工程表 [PDFファイル/134KB]