改選に伴い新農業委員・農地利用最適化推進委員が選任されましたのでお知らせいたします。
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月12日更新
任期満了に伴い農業委員19人、農地利用最適化推進委員30人が選任されました。
農業委員と農地利用最適化推進委員は、農業の振興のため、担い手への農地利用集積や遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など「農地利用最適化活動」を推進していきます。
農地を「貸したい」「借りたい」「就農したい」など、農地に関する要望がありましたら、担当地区農業委員または農地利用最適化推進委員に気軽にご相談ください。
新農業委員 | 新農地利用最適化推進委員 |
農業委員
【任期】 2024(令和6年)年1月15日~2027(令和9年)年1月14日
議席 | 氏 名 | 担当地区 | 議席 | 氏 名 | 担当地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 隆 | 山都町全域 | 11 | 小林 博行 | 塩川町全域 |
2 | 大津 康男 | 塩川町全域 | 12 | 小沢 勝則 | 山都町全域 |
3 | 菊地 善一郎 | 岩月町全域 | 13 | 小林 千代松 | 関柴町全域 |
4 | 二瓶 崇 | 塩川町全域 | 14 | 横山 敏光 | 塩川町全域 |
5 | 高野 進 | 山都町全域 | 15 | 佐藤 光伸 | 高郷町全域 |
6 | 菅井 大輔 | 熱塩加納町全域 | 16 | 渡部 信夫 | 豊川町全域 |
7 | 齋藤 澄子 | 山都町全域 | 17 | 庄司 英喜 | 松山町全域 |
8 | 山口 久人 | 慶徳町全域 | 18 | 木戸 賢治 | 熱塩加納町全域 |
9 | 木村 富士男 | 熊倉町全域 | 19 | 京野 貞夫 | 上三宮町全域 |
10 | 武藤 常雄 | 高郷町全域 |
農地利用最適化推進委員
【任期】 2024(令和6年)年1月19日~2027(令和9年)年1月14日
区域 | 区域の名称 | 氏 名 | 担当地区 | 区域 | 区域の名称 | 氏 名 | 担当地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1区 | 旧喜多方市 | 五十嵐 博哉 | 旧喜多方全域 | 第9区 | 熱塩加納町 | 山口 稔 | 加納、宮川、旧朝倉 |
第2区 | 松山町 | 芥川 知巳 | 松山町全域 | 遠藤 諭 | 相田、熱塩、山田 | ||
第3区 | 上三宮町 | 石井 和広 | 吉川、上三宮 | 大竹 久登 | 米岡 | ||
大野 利之 | 三谷、上三宮 | 第10区 | 塩川町 | 瀧口 信哉 | 会知、遠田、塩川 | ||
第4区 | 岩月町 | 岩本 充 | 宮津、橿野、大都 | 左雨 秀典 | 天沼、吉沖 | ||
渡部 将重 | 入田付、喜多方 | 大竹 博男 | 四奈川、大田木 | ||||
第5区 | 関柴町 | 小野 行雄 | 関柴町全域 | 大堀 剛 | 三吉、姥堂地区 | ||
簗取 初夫 | 関柴町全域 | 花見 貞二 | 小府根、姥堂地区 | ||||
第6区 | 熊倉町 | 高橋 正雄 | 都、熊倉 | 今井 輝雄 | 常世、五合、中屋沢 | ||
武藤 治吉 | 雄国、熊倉 | 須田 繁 | 中屋沢、金橋、窪 | ||||
渡部 大 | 新合、熊倉 | 第11区 | 山都町 | 日下 義行 | 木曽、広野、三津合、木幡(上林、下村) | ||
第7区 | 豊川町 | 鈴木 幸男 | 一井、高堂太 | 小林 和之 | 山都町(小舟寺、一川、蓬菜、木幡(洲谷、川隅) ) | ||
慶徳 孝幸 | 米室、沢部 | 田中 政昭 | 山都町(舘原、三ツ山、松ケ丘、一ノ木、早稲谷、朝倉、相川 ) | ||||
第8区 | 慶徳町 | 小澤 光義 | 新宮、山科、豊岡 | 第12区 | 高郷町 | 物江 光一 | 高郷町(上郷、揚津、磐見、塩坪、峯) |
田部 文市 | 松舞家、豊岡 | 佐藤 江利子 | 高郷町(西羽賀、夏井、川井、池ノ原、塩峯、大田賀) |
※なお、担当地区については決まりましたら農業委員会だより等でお知らせいたします。